O
Tisno Appartement
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
  Ajouter le site "Kosirina" à mes favorits
   
 
   
Periode Prix en EURO pour 2010
Appartement
(2+1 personnes)
Appartement
(4+1 personnes)
Lit supplémentaire Climatisation
par jour
par jour
Supplément par personne, par jour
par jour
01.01. - 01.04. 30,50 47,50 6,50 0
01.04. - 01.06. 40,50 57,50 7,00 0
01.06. - 10.07. 52,50 73,50 8,50 0
10.07. - 25.08. 57,50 78,50 9,00 0
25.08. - 01.10. 52,50 73,50 8,50 0
  01.10 - 01.11. 40,50 57,50 7,00 0
  01.11. - 01.01. 30,50 47,50 6,50 0

Periode Prix en EURO pour 2010
Petit déjeuner Dîner Demi-pension
par personne et par jour par personne et par
jour
par personne et par jour
01.01. - 01.04. 7,50 8,50 16
01.04. - 01.06. 7,50 8,50 16
01.06. - 10.07. 7,50 8,50 16
10.07. - 25.08. 7,50 8,50 16
25.08. - 01.10. 7,50 8,50 16
  01.10 - 01.11. 7,50 8,50 16
  01.11. - 01.01. 7,50 8,50 16

Taxes de séjour par personne et par jour
Periode
Prix en EURO
Adulte Enfant jusqu'à
12 ans
Enfant de 12
à 18 ans
Janvier à juin 1,00 Gratis 0,50
Juillet et août 1,00 Gratis 0,50
Septembre à décembre 1,00 Gratis 0,50
Conversion de monnaies
Appartements Kosirina in Tisno Appartements Kosirina in Tisno Appartements Kosirina in Tisno
September 2008   nach oben
Webmaster: Bupet