O
Tisno vacation / Tisno holiday
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
  Bookmark holida house Kosirina in Tisno
   
 
   
Period Price in EURO for the year 2010
Apartment
(2+1 Person)
Apartment
(4+1 Person)
Auxiliary bed Air conditioning system
per day
per day supplementary payment per person per day per day
01.01. - 01.04. 30,50 47,50 6,50 0
01.04. - 01.06. 40,50 57,50 7,00 0
01.06. - 10.07. 52,50 73,50 8,50 0
10.07. - 25.08. 57,50 78,50 9,00 0
25.08. - 01.10. 52,50 73,50 8,50 0
  01.10 - 01.11. 40,50 57,50 7,00 0
  01.11. - 01.01. 30,50 47,50 6,50 0

Period Price in EURO for the year 2010
Breakfast Dinner Half- board
per person per day per person per day per person per day
01.01. - 01.04. 7,50 8,50 16
01.04. - 01.06. 7,50 8,50 16
01.06. - 10.07. 7,50 8,50 16
10.07. - 25.08. 7,50 8,50 16
25.08. - 01.10. 7,50 8,50 16
  01.10 - 01.11. 7,50 8,50 16
  01.11. - 01.01. 7,50 8,50 16

Tourist tax per Person per day
Period
Price in EURO
Adult person Children until 12 years Children 12 to 18 years
January to June 1,00 Gratis 0,50
July and August 1,00 Gratis 0,50
September to December 1,00 Gratis 0,50
Currency converter
Tisno vacation Tisno holiday Tisno vacation
Juli 2008   nach oben
Webmaster: Bupet