O
Tisno Ferien
Ferienhaus Kosirina in Tisno
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
  Ferienhaus Kosirina zu meinen Favoriten hinzufügen
   
 
   
Periode Preise in EURO
für das Jahr 2010
Appartement
(2+1 Person)
Appartement
(4+1 Person)
Zusatzbett Klimaanlage
pro Tag
pro Tag Zusatzzahlung pro Person pro Tag pro Tag
01.01. - 01.04. 30,50 47,50 6,50 0
01.04. - 01.06. 40,50 57,50 7,00 0
01.06. - 10.07. 52,50 73,50 8,50 0
10.07. - 25.08. 57,50 78,50 9,00 0
25.08. - 01.10. 52,50 73,50 8,50 0
  01.10 - 01.11. 40,50 57,50 7,00 0
  01.11. - 01.01. 30,50 47,50 6,50 0

Periode Preise in EURO
für das Jahr 2010
Frühstück Abendessen Halbpension
pro Person pro Tag pro Person pro Tag pro Person pro Tag
01.01. - 01.04. 7,50 8,50 16
01.04. - 01.06. 7,50 8,50 16
01.06. - 10.07. 7,50 8,50 16
10.07. - 25.08. 7,50 8,50 16
25.08. - 01.10. 7,50 8,50 16
  01.10 - 01.11. 7,50 8,50 16
  01.11. - 01.01. 7,50 8,50 16

Touristentaxe pro Person pro Tag
Periode
Preise in EURO
Erwachsene Person Kinder bis
12 Jahre
Kinder 12 bis
18 Jahre
Januar bis Juni 1,00 Gratis 0,50
Juli und August 1,00 Gratis 0,50
September bis Dezember 1,00 Gratis 0,50
Währungskonversion
Tisno Ferien Tisno Ferien Tisno Ferien
Juli 2008   nach oben
Webmaster: Bupet